| 브랜드 이름: | Sunstrand |
| 모델 번호: | LMV341 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 10SET/MONTH |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 차분자 머리 | 최대 6,300피트 |
| 유동률 | 최대 400gpm |
| 최대 모터 전력 | 400마력 |
| 온도 범위 | -200~650 °F |
| 최대 작업 압력 | 1,260 psi |
| 최대 흡수 압력 | 2,160 psi |
| 최대 점착성 | 750 cp |
| 고체 범위 | 00.015인치 (400마이크론) |
| 흡수 및 배출 크기 | 3 x 2 인치 |
| 사용 가능한 플랜지 | 600# 또는 900# ANSI RF 및 RTJ |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 차분자 머리 | 최대 1,344m |
| 유동률 | 최대 74m3/hr |
| 최대 모터 전력 | 315kW |
| 온도 범위 | -130 ~ 340 °C |
| 최대 작업 압력 | 151.9kg/cm2 |
| 최대 흡수 압력 | 71kg/cm2 |
| 최대 점착성 | 750 cp |
| 고체 범위 | 0.381mm (400마이크론) |
![]()
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰