| 브랜드 이름: | Sunstrand |
| 모델 번호: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 10SET/MONTH |
당사의 API 610 OH6 시리즈는 가장 까다로운 정유 및 석유화학 환경에서 정밀한 성능을 위해 설계된 고속 통합 기어 수직 원심 펌프입니다. Sundyne LMV 341에 대한 직접적인 대체품으로 설계된 이 장치는 동일한 유압 범위를 제공하면서도 향상된 리드 타임 효율성과 현지 기술 지원을 제공합니다.
고압 탄화수소 처리 또는 휘발성 화학 물질 공급을 관리하든 당사의 OH6 펌프는 저유량, 고양정 효율성에 중점을 두어 운영 연속성을 보장합니다. 견고한 기어박스 설계와 고급 인듀서 기술을 통해 기존 다단 펌프가 실패하는 낮은 NPSHa 조건을 처리합니다.
완전한 투명성과 신뢰성 (E-E-A-T)을 보장하기 위해 미국 및 미터 표준에 대한 포괄적인 엔지니어링 데이터를 제공합니다.
| 기능 | 미국 단위 (60 Hz) | 미터 단위 (50 Hz) |
|---|---|---|
| 최대 유량 | 400 gpm | 74 m³ / hr |
| 최대 차압 | 6,300 ft | 1,344 m |
| 표준 준수 | API 610 OH6 | API 610 |
| 최대 모터 출력 | 400 HP | 315 kW |
| 온도 범위 | -200°F ~ 650°F | -130°C ~ 340°C |
| 최대 케이스 작동 압력 | 1,260 psi | 151.9 kg/cm² |
| 최대 흡입 압력 | 2,160 psi | 71 kg/cm² |
| 최대 점도 | 750 cp | 750 cp |
| 고형물 범위 | 0.015", 400 미크론 | 0.381 mm, 400 미크론 |
| 장착 | 수직 / 수평 | 수직 / 수평 |
| 씰 구성 | 단일, 이중, 탠덤 | 단일, 이중, 탠덤 |
| 플랜지 등급 | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
특정 유체 특성에 맞는 특수 야금학을 제공하여 화학적 호환성에 대한 전문성을 보장합니다.
| 구성 요소 | S-5 (C.S. 케이스) | A-7 / S-8 (316 SS 케이스) |
|---|---|---|
| 펌프 케이스 | 탄소강 | 316 스테인리스강 |
| 임펠러 및 인듀서 | 316 스테인리스강 | 316 스테인리스강 |
| 샤프트 | 4140 강철 / 15-5PH | 4140 강철 / 15-5PH |
| 디퓨저 인서트 | 탄소강 / 316 SS | 316 스테인리스강 |
| 고정면 | 탄소 / 탄화규소 | 탄소 / 탄화규소 |
| 회전면 | 텅스텐 카바이드 | 텅스텐 카바이드 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰