| 브랜드 이름: | Sunstrand |
| 모델 번호: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 10SET/MONTH |
OurAPI 610 OH6 시리즈가장 까다로운 정제 공장 및 석유화학 환경에서 정밀 성능을 위해 설계 된 고속, 통합 기어 수직 원심 펌프입니다.수딘 LMV 341의 직접적인 드롭 인 대안, 이 단위는 동일한 수압 커버리지를 제공하면서 개선 된 납품 시간 효율성과 현지화된 기술 지원을 제공합니다.
고압 탄화수소 가공 또는 휘발성 화학물질 공급을 관리하는 경우, 우리의 OH6 펌프는낮은 흐름, 높은 헤드 효율견고한 기어박스 디자인과 고급 인듀서 기술로 전통적인 다단계 펌프가 실패하는 낮은 NPSHa 조건을 처리합니다.
완전한 투명성과 신뢰성을 보장하기 위해, 우리는 미국 표준과 메트릭 표준에 대한 포괄적인 엔지니어링 데이터를 제공합니다.
| 특징 | 미국 단위 (60 Hz) | 메트릭 단위 (50 Hz) |
|---|---|---|
| 최대 흐름 | 400gpm | 74m3/hr |
| 최대차차머리 | 6300 피트 | 1, 344m |
| 표준 준수 | API 610 OH6 | API 610 |
| 최대 모터 전력 | 400마력 | 315kW |
| 온도 범위 | -200~650도 | -130°C ~ 340°C |
| 최대 작업 압력 | 1,260 psi | 151.9kg/cm2 |
| 최대 흡수 압력 | 2,160 psi | 71kg/cm2 |
| 최대 점착성 | 750 cp | 750 cp |
| 고체 범위 | 00.015", 400마이크론 | 0.381mm, 400마이크론 |
| 장착 | 수직 / 수평 | 수직 / 수평 |
| 봉지 구성 | 싱글, 더블, 탕덤 | 싱글, 더블, 탕덤 |
| 플랜지 등급 | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
우리는 특화된 금속공학을 제공합니다. 여러분의 특정 유체 특성에 맞게, 화학적 호환성에 대한 전문성을 보장합니다.
| 구성 요소 | S-5 (C.S. 사건) | A-7 / S-8 (316 SS 사건) |
|---|---|---|
| 펌프 케이스 | 탄소 강철 | 316 스테인레스 스틸 |
| 임펠러와 인듀서 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 |
| 셰프트 | 4140 강철 / 15-5PH | 4140 강철 / 15-5PH |
| 디푸저 삽입 | 탄소강 / 316 SS | 316 스테인레스 스틸 |
| 정지 얼굴 | 탄소 / 실리콘 탄화물 | 탄소 / 실리콘 탄화물 |
| 회전면 | 텅프렌 탄화물 | 텅프렌 탄화물 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰